榜單說明:
1.本榜單的評選範圍為在中國地區開設的專業畫廊或藝術空間;
2.本榜單以畫廊以在中國藝術生態中的影響力為總的評選原則;
3.本榜單以“《芭莎藝術》中國畫廊調研”所獲得的數據為基本評選依據。其中分為三大項進行評估,分別為:畫廊硬體、學術價值和商業價值。每一大項均有若干小項作為打分依據,總分為100分。按照畫廊三大項的總得分進行排名;
4.本榜單為跨年度排名,時間期效為2010年7月1日——2011年6月30日。如果在這一時間段中某畫廊沒有突出的表現,即使是國際一流畫廊也將不在榜單評選範圍之內。
排名 | 畫廊名稱 | 硬體設施 | 學術價值 | 商業價值 | 總分 | 學術價值排名 | 商業價值排名 | 成立時間 | 地區 |
1 | 佩斯北京 | 6.7 | 36.1 | 49 | 91.8 | 1 | 1 | 2008 | 北京 |
2 | 長征空間 | 8.3 | 32.1 | 48.9 | 89.3 | 2 | 2 | 2000 | 北京 |
3 | 香格納畫廊 | 8.9 | 27 | 46.7 | 82.6 | 7 | 7 | 1996 | 上海/北京 |
4 | 偏鋒新藝術空間 | 7 | 31.7 | 41.5 | 80.2 | 4 | 6 | 2006 | 北京 |
5 | 大未來·耿畫廊 | 7.7 | 26.7 | 44.2 | 78.6 | 12 | 8 | 2009 | 台北/北京 |
6 | 當代唐人藝術中心 | 7.6 | 28.3 | 41.4 | 77.3 | 9 | 5 | 2001 | 北京/香港 |
7 | Boers-Li 畫廊 | 6.8 | 26.7 | 41.5 | 75 | 10 | 12 | 2005 | 北京 |
8 | 程昕東國際當代藝術空間 | 7.9 | 25.7 | 41.1 | 74.7 | 11 | 9 | 2000 | 北京 |
9 | 前波畫廊 | 5.2 | 22.9 | 44.9 | 73 | 30 | 3 | 2007 | 北京 |
10 | 星空間畫廊 | 7.2 | 24.2 | 41.6 | 73 | 33 | 13 | 2005 | 北京 |
11 | 大未來·林舍畫廊 | 5.9 | 24.7 | 42.1 | 72.7 | 13 | 16 | 2010 | 台北/北京 |
12 | 北京公社 | 6.3 | 26.1 | 39.9 | 72.3 | 3 | 11 | 2004 | 北京 |
13 | 維他命藝術空間 | 5.8 | 26.2 | 39.9 | 71.9 | 8 | 10 | 2007 | 廣州 |
14 | 新時代畫廊 | 8.2 | 23.2 | 40.4 | 71.8 | 21 | 17 | 1988 | 北京 |
15 | 季豐軒 | 7 | 18.2 | 46 | 71.2 | 61 | 18 | 1991 | 香港 |
16 | 漢雅軒 | 6.5 | 23.8 | 39.5 | 69.8 | 20 | 24 | 1983 | 香港 |
17 | 常青畫廊 | 7.6 | 25 | 36.9 | 69.5 | 18 | 4 | 2004 | 北京 |
18 | 藝·凱旋藝術空間 | 6.2 | 20.8 | 42.2 | 69.2 | 22 | 22 | 2007 | 北京 |
19 | 索卡藝術中心 | 8.8 | 19.1 | 41.2 | 69.1 | 42 | 20 | 1992 | 台北/北京 |
20 | 天安時間當代藝術中心 | 7 | 26.2 | 35.9 | 69.1 | 6 | 27 | 2008 | 北京 |
21 | 林大藝術中心 | 7.1 | 23.3 | 38.2 | 68.6 | 35 | 15 | 2009 | 北京 |
22 | 紅門畫廊 | 6.5 | 26 | 32.5 | 65 | 5 | 31 | 1991 | 北京 |
23 | 世紀翰墨畫廊 | 6.9 | 20.1 | 36.9 | 63.9 | 57 | 26 | 1997 | 北京 |
24 | Aye Gallery | 6.8 | 24.2 | 32.8 | 63.8 | 14 | 23 | 2005 | 北京 |
25 | 藝美基金畫廊 | 6.5 | 18.8 | 37.1 | 62.4 | 31 | 38 | 2008 | 北京 |
26 | Gallery J.Chen | 3.4 | 26.7 | 30.3 | 60.4 | 15 | 18 | 2006 | 台北 |
27 | 百雅軒798藝術中心 | 8.8 | 17.6 | 33.3 | 59.7 | 49 | 59 | 2003 | 北京 |
28 | 阿拉裏奧藝術空間 | 5.8 | 23.8 | 29.8 | 59.4 | 28 | 14 | 2005 | 北京 |
29 | 空白空間 | 6.3 | 22.2 | 30.9 | 59.4 | 17 | 45 | 2004 | 北京 |
30 | 滬申畫廊 | 5.1 | 24.2 | 30 | 59.3 | 24 | 19 | 2006 | 上海 |
31 | 站台中國當代藝術機構 | 6.3 | 21.5 | 30 | 57.8 | 19 | 29 | 2005 | 北京 |
32 | 林冠畫廊 | 6.2 | 16.2 | 34.4 | 56.8 | 34 | 37 | 2007 | 北京 |
33 | 亞洲藝術中心 | 6.7 | 17.8 | 32.1 | 56.6 | 32 | 21 | 2007 | 台北/北京 |
34 | 龍門雅集 | 4.6 | 11.8 | 39.1 | 55.5 | 76 | 39 | 2010 | 上海 |
36 | 西五畫廊 | 5.8 | 22.4 | 26.9 | 55.1 | 51 | 36 | 2006 | 北京 |
35 | 敦煌藝術中心 | 6.7 | 16.1 | 32.3 | 55.1 | 82 | 62 | 1983 | 台北/上海 |
37 | 現在畫廊 | 5.8 | 18.8 | 30.2 | 54.8 | 36 | 40 | 2004 | 北京 |
38 | 也趣藝廊 | 5.3 | 18.1 | 31.3 | 54.7 | 65 | 28 | 2002 | 台北 |
39 | 華氏畫廊 | 5.9 | 21.2 | 26.9 | 54 | 54 | 30 | 1997 | 上海 |
40 | 楊畫廊 | 4.6 | 17.8 | 31.1 | 53.5 | 47 | 34 | 2010 | 北京 |
41 | 藝門畫廊 | 5.8 | 18.3 | 28.8 | 52.9 | 38 | 41 | 2005 | 北京 |
42 | 亦安畫廊 | 5.6 | 18.8 | 28.5 | 52.9 | 27 | 42 | 2000 | 北京/香港 |
43 | 麥勒畫廊 | 3.9 | 20.1 | 28.5 | 52.5 | 25 | 32 | 1992 | 北京 |
44 | 三影堂攝影藝術中心 | 5.7 | 22.3 | 24.3 | 52.3 | 23 | 43 | 2007 | 北京 |
45 | 藝術/ISSUE Projects | 5.2 | 17.7 | 28.8 | 51.7 | 29 | 47 | 2007 | 北京 |
46 | 千年時間畫廊 | 5.9 | 16.1 | 29.3 | 51.3 | 70 | 54 | 1999 | 北京 |
47 | 北京空間 | 5.2 | 18.8 | 26.6 | 50.6 | 39 | 50 | 2006 | 北京 |
48 | 旻谷藝術 | 5.3 | 19.7 | 25.3 | 50.3 | 41 | 55 | 2005 | 台北 |
49 | 燦藝術中心 | 5.7 | 17.2 | 27.2 | 50.1 | 45 | 73 | 2007 | 北京 |
50 | 八大畫廊 | 4.5 | 20.2 | 24.7 | 49.4 | 16 | 69 | 2005 | 北京/台北/山東 |
51 | 千高原畫廊 | 5 | 16.9 | 27.4 | 49.3 | 52 | 53 | 2007 | 成都 |
52 | 品畫廊 | 6.1 | 12.8 | 30.2 | 49.1 | 62 | 56 | 2011 | 北京 |
53 | 七藝術中心 | 4.6 | 21.6 | 20.1 | 46.3 | 50 | 46 | 2009 | 上海 |
54 | 聖菱畫廊 | 6.5 | 21.6 | 17.9 | 46 | 26 | 79 | 1989 | 上海 |
55 | 東京藝術工程 | 4.5 | 14.4 | 27 | 45.9 | 66 | 44 | 2002 | 北京 |
56 | 誠品畫廊 | 6.5 | 13.6 | 25.3 | 45.4 | 83 | 60 | 1989 | 台北 |
57 | 三潴畫廊 | 4.4 | 13.3 | 27 | 44.7 | 77 | 52 | 2008 | 北京 |
58 | 魔金石空間 | 4.2 | 15.8 | 24.7 | 44.7 | 81 | 58 | 2008 | 北京 |
59 | 雲峰畫苑 | 7.5 | 13.8 | 23.4 | 44.7 | 48 | 89 | 1986 | 香港/北京 |
60 | 阿特塞帝畫廊 | 4.4 | 15.9 | 24 | 44.3 | 85 | 48 | 2006 | 北京 |
61 | 大河畫廊 | 4.4 | 16.6 | 23 | 44 | 37 | 33 | 2008 | 北京 |
62 | 山藝術·林正藝術空間 | 5.8 | 15.5 | 22.7 | 44 | 90 | 49 | 2005 | 台北/北京 |
63 | 紅三房畫廊 | 4.7 | 15.8 | 23.1 | 43.6 | 78 | 75 | 2007 | 北京 |
64 | 杜夢堂藝苑 | 3.4 | 14.4 | 25.6 | 43.4 | 58 | 57 | 2008 | 上海 |
65 | 映畫廊 | 5.2 | 18.9 | 19.3 | 43.4 | 43 | 66 | 2006 | 北京 |
66 | Hadrien de Montferrand 畫廊 | 4.2 | 17.8 | 20.9 | 42.9 | 63 | 77 | 2009 | 北京 |
67 | 橋藝術空間 | 5.2 | 13.9 | 23.4 | 42.5 | 53 | 83 | 2007 | 北京 |
68 | 艾可畫廊 | 4.2 | 15.9 | 22 | 42.1 | 44 | 51 | 2008 | 上海 |
69 | 全藝社 | 4.4 | 17.4 | 20 | 41.8 | 72 | 35 | 2007 | 澳門/北京 |
70 | Vanguard 畫廊 | 4.8 | 12.9 | 24 | 41.7 | 73 | 86 | 2004 | 上海 |
71 | 龍藝榜畫廊 | 6.3 | 15.4 | 20 | 41.7 | 54 | 74 | 2004 | 北京 |
72 | 華府藝術空間 | 4.6 | 6.5 | 30.5 | 41.6 | 99 | 63 | 2011 | 上海 |
73 | 布魯姆畫廊 | 4.1 | 14.2 | 22.8 | 41.1 | 68 | 70 | 2010 | 北京 |
75 | 玉蘭堂 | 4.4 | 15.6 | 20.6 | 40.6 | 80 | 84 | 2006 | 北京 |
74 | 野田當代 | 4.7 | 14 | 21.9 | 40.6 | 71 | 64 | 2008 | 北京 |
76 | 仁藝術中心 | 6.3 | 13.4 | 20.7 | 40.4 | 74 | 71 | 2002 | 北京 |
77 | Gallery49 | 3.4 | 17.4 | 19.2 | 40 | 86 | 65 | 2008 | 北京 |
78 | 外灘18號畫廊 | 4.1 | 13.9 | 21.5 | 39.5 | 59 | 68 | 2009 | 上海 |
79 | 卓越藝術空間 | 5.4 | 14.7 | 19.1 | 39.2 | 56 | 87 | 2007 | 北京 |
80 | 百年印象攝影畫廊 | 5.3 | 15.2 | 18.3 | 38.8 | 69 | 85 | 2003 | 北京 |
81 | 上海大劇院畫廊 | 6.9 | 8.4 | 23.2 | 38.5 | 97 | 92 | 1999 | 上海 |
82 | 方音空間 | 4.9 | 12.8 | 20.6 | 38.3 | 60 | 80 | 2006 | 北京 |
84 | 荔空間 | 5.2 | 16.8 | 16.1 | 38.1 | 40 | 76 | 2008 | 北京 |
83 | 空港十號藝術機構 | 4.7 | 16.4 | 17 | 38.1 | 91 | 72 | 2008 | 成都 |
85 | 其他畫廊 | 4.9 | 16.4 | 16.6 | 37.9 | 92 | 67 | 2009 | 北京/上海/溫州 |
86 | 晴山藝術中心 | 5.2 | 11.4 | 21.1 | 37.7 | 87 | 97 | 1993 | 台北 |
87 | 空間站 | 3.3 | 16.5 | 17.9 | 37.7 | 46 | 96 | 2009 | 北京 |
88 | 白盒子藝術館 | 5.6 | 13.9 | 17.6 | 37.1 | 67 | 81 | 2009 | 北京 |
89 | 先聲畫廊 | 5.7 | 12.9 | 18.4 | 37 | 75 | 98 | 2006 | 北京 |
90 | 大趨勢畫廊 | 5.9 | 12.3 | 18.6 | 36.8 | 79 | 95 | 2000 | 台北 |
91 | 環鐵時代美術館 | 5.7 | 12.3 | 18.2 | 36.2 | 64 | 90 | 2006 | 北京 |
92 | EGG畫廊 | 4.9 | 9.9 | 21.3 | 36.1 | 88 | 82 | 2008 | 北京 |
93 | 印象空間畫廊 | 4.1 | 14.9 | 16.9 | 35.9 | 84 | 61 | 2009 | 北京 |
94 | 楊藝術中心 | 4.1 | 9.4 | 22.4 | 35.9 | 93 | 99 | 2009 | 北京 |
95 | 視平線藝術 | 7.3 | 8.7 | 19.7 | 35.7 | 100 | 100 | 1991 | 北京 |
96 | 四合苑畫廊 | 5.4 | 9.9 | 20.3 | 35.6 | 95 | 91 | 1996 | 北京 |
97 | 美麗道藝術中心 | 6.5 | 7.5 | 20.2 | 34.2 | 96 | 93 | 2010 | 北京 |
98 | 可創銘嘉藝苑 | 6.4 | 13.4 | 13.8 | 33.6 | 94 | 94 | 1997 | 北京 |
99 | 第零空間 | 5.6 | 9.4 | 18.5 | 33.5 | 89 | 88 | 2010 | 北京 |
100 | 3+3空間 | 5.3 | 7.9 | 19.2 | 32.4 | 98 | 78 | 2005 | 北京 |
沒有留言:
張貼留言